จำนวนหมู่บ้าน
- มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 12 หมู่บ้าน
- จำนวนครัวเรือน 1,947 ครัวเรือน
จำนวนประชากร
- ประชากร 7,055 คน
- ชาย 3,538 คน
- หญิง 3,517 คน
แยกได้ดังนี้
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม |
1 บ้านน้ำโมง | ๖9 | ๑๐๕ | 90 | ๑๙5 |
2 บ้านน้ำโมง | 70 | 141 | 102 | 243 |
3 บ้านทุ่ม | 228 | 398 | 382 | 780 |
4 บ้านฝาง | ๙9 | 166 | 185 | 351 |
5 บ้านอุ่มเย็น | 193 | 415 | ๓๙5 | 810 |
6 บ้านท่าสำราญ | 157 | 277 | 261 | 538 |
7 บ้านหนองแวง | ๒81 | 497 | 528 | ๑,๐25 |
9 บ้านท่าเจริญ | 193 | 356 | 367 | 723 |
10 บ้านสว่าง | 246 | 451 | 473 | 924 |
11 บ้านโนนสวาท | ๑11 | 165 | 186 | 351 |
12 บ้านท่าแดง | 94 | 155 | 140 | 295 |
13 บ้านโนนสำราญ | 206 | 412 | ๔๐8 | 820 |
รวมทั้งหมด | 1,947 | 3,๕38 | 3,๕17 | ๗,๐55 |
ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 25๖2