การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
| O1 | โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ | ลิงก์ที่ 1 : โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ | หน้าแรก > ข้อมูลพื้นฐาน > โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ลิงก์ที่ 1 : ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเมือง ลิงก์ที่ 2 : ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายข้าราชการประจำ ลิงก์ที่ 3 : คำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย |
ลิงก์ที่ 1 : หน้าแรก > บุคลากร > คณะผู้บริหาร > ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเมือง ลิงก์ที่ 2 : หน้าแรก > บุคลากร > คณะผู้บริหาร > ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายข้าราชการประจำ ลิงก์ที่ 3 : หน้าแรก > บุคลากร > คณะผู้บริหาร > คำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย |
| O3 | ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม | ลิงก์ที่ 1 : ข้อมูลการติดต่อ ลิงก์ที่ 2 : ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ |
ลิงก์ที่ 1 : หน้าแรก > ต่อต่อเรา ลิงก์ที่ 2 : หน้าแรก และทุกหน้าของเว็บไซต์ |
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลิงก์ที่ 1 : ข่าวประชาสัมพันธ์ | หน้าแรก > การดำเนินงาน > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ |
| การบริหารงาน | |||
| ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ลิงก์ที่ 1 : แผนพัฒนาท้องถิ่น | หน้าแรก > แผนพัฒนาท้องถิ่น |
| O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | ลิงก์ที่ 1 : แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2569 ลิงก์ที่ 2 : รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2569 |
ลิงก์ที่ 1 : ลิงก์ที่ 2 : |
| O7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ลิงก์ที่ 1 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | หน้าแรก > การดำเนินงาน > รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
| O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | ลิงก์ที่ 1 : คู่มือหรือแนวทางการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | หน้าแรก > การดำเนินงาน > คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
| O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | ลิงก์ที่ 1 : คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | หน้าแรก > การดำเนินงาน > คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
| O10 | E-SERVICE | ลิงก์ที่ 1 : ระบบให้บริการออนไลน์ E-Service ลิงก์ที่ 2 : สถิติการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ e-service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
ลิงก์ที่ 1 : หน้าแรก > การดำเนินงาน > E-Service > ระบบให้บริการออนไลน์ E-Service ลิงก์ที่ 2 : หน้าแรก > การดำเนินงาน > E-Service > สถิติการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ e-service |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | |||
| ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
| O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | ลิงก์ที่ 1 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | หน้าแรก > ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง > สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) > สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2569 |
| O12 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ลิงก์ที่ 1 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลิงก์ที่ 2 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สขร.1 รอบ 12 เดือน) |
ลิงก์ที่ 1 : หน้าแรก > ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี > รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ลิงก์ที่ 2 : หน้าแรก > ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี > ลิงก์ที่ 2 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สขร.1 รอบ 12 เดือน) |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||
| ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
| O13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | ลิงก์ที่ 1 : หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ลิงก์ที่ 2 : แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ลิงก์ที่ 3 : แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
ลิงก์ที่ 1 : ลิงก์ที่ 2 : ลิงก์ที่ 3 : |
| O14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ลิงก์ที่ 1 : รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ลิงก์ที่ 2 : รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |
ลิงก์ที่ 1 : ลิงก์ที่ 2 : |
| O15 | ประมวลจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม | ลิงก์ที่ 1 : ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | หน้าแรก > การป้องกันการทุจริต > การขับเคลื่อนจริยธรรม |
| การส่งเสริมความโปร่งใส | |||
| ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
| O16 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ลิงก์ที่ 1 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | หน้าแรก > การป้องกันการทุจริต > แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |
| O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ลิงก์ที่ 1 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | |
| O18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ลิงก์ที่ 1 : รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | หน้าแรก > การป้องกันการทุจริต > ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | ลิงก์ที่ 1 : ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | |||
| ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
| O20 | การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ | ลิงก์ที่ 1 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2569 ลิงก์ที่ 2 : ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในการมอบนโยบายและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ลิงก์ที่ 3 : แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
ลิงก์ที่ 1 : ลิงก์ที่ 2 : ลิงก์ที่ 3 : |
| O21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | ลิงก์ที่ 1 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| O22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ลิงก์ที่ 1 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | |||
| ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
| O23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | ลิงก์ที่ 1 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ลิงก์ที่ 1 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | |
| O25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | ลิงก์ที่ 1 : การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | |
| O26 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ลิงก์ที่ 1 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
